전체메뉴 보기
총 11,495건 검색되었습니다.
| 품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전갱이 | *** | 거래전 | 전라남도 완도군 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 파타고니아이빨고기 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 눈볼대 | *** | 거래전 | 울산광역시 남구 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 대구 | *** | 거래전 | 울산광역시 동구 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 파타고니아이빨고기 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 오징어 | *** | 저장 | 부산광역시 서구 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 낙지 | *** | 거래전 | 전라남도 고흥군 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 멸치 | *** | 거래전 | 전라남도 고흥군 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 감성돔 | *** | 거래전 | 전라남도 강진군 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 | |
| 갯장어 | *** | 거래전 | 전라남도 강진군 | 적합 | 2026-05-08 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.


