전체메뉴 보기
총 11,938건 검색되었습니다.
| 품명 | 생산자 | 조사단계 | 수거장소 | 조사결과 | 결과등록일 | 세부내역 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주꾸미 | *** | 거래전 | 전라남도 보성군 | 적합 | 2025-12-10 | 상세보기 | |
| 물메기 | *** | 거래전 | 전라남도 고흥군 | 적합 | 2025-12-10 | 상세보기 | |
| 도루묵 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 고성군 | 적합 | 2025-12-10 | 상세보기 | |
| 뱀장어 | *** | 생산 | 전북특별자치도 고창군 | 적합 | 2025-12-10 | 상세보기 | |
| 뱀장어 | *** | 생산 | 전북특별자치도 고창군 | 적합 | 2025-12-10 | 상세보기 | |
| 김 | *** | 생산 | 전북특별자치도 군산시 | 적합 | 2025-12-09 | 상세보기 | |
| 붉은대게 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 속초시 | 적합 | 2025-12-09 | 상세보기 | |
| 도루묵 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 속초시 | 적합 | 2025-12-09 | 상세보기 | |
| 돌가자미 | *** | 거래전 | 충청남도 태안군 | 적합 | 2025-12-09 | 상세보기 | |
| 고등어 | *** | 거래전 | 강원특별자치도 강릉시 | 적합 | 2025-12-09 | 상세보기 |
현재일 기준으로 국립수산물품질관리원에서 실시한 최근 1년간의 안전성조사 결과를 제공합니다.


