전체메뉴 보기
| 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| • '25년 11월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-12-02 | HWP파일 | 292 |
| • '25년 10월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-11-24 | HWP파일 | 332 |
| • '25년 9월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-10-14 | HWP파일 | 519 |
| • '25년 8월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-10-14 | HWP파일 | 569 |
| • '25년 7월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-08-27 | HWP파일 | 2219 |
| • '25년 6월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-07-10 | HWP파일 | 966 |
| • '25년 5월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-06-04 | HWP파일 | 1085 |
| • '25년 4월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-06-04 | HWP파일 | 910 |
| • '25년 3월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-04-22 | HWP파일 | 1212 |
| • '25년 2월 수산물 안전성조사 결과 | 품질관리과 | 2025-03-10 | HWP파일 | 1347 |
| 파일명 | 용량 | 다운로드 |
|---|---|---|


