전체메뉴 보기
| 품목 | 검사건수 | 품목 | 검사건수 |
|---|---|---|---|
| 천일염 | 10330 | 고등어 | 2174 |
| 갈치 | 2118 | 김 | 1982 |
| 넙치 | 1925 | 굴 | 1717 |
| 황다랑어 | 1657 | 꽃게 | 1349 |
| 멸치 | 1304 | 삼치 | 1264 |
| 기타 | 41103 |
총 66,923건 검색되었습니다.
| 품종명 | 시료수거일 | 수거장소 | 세슘검출량 (Bq/kg) |
요오드검출량 (Bq/kg) |
적부판정 | 주관기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천일염 | 전북특별자치도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전북특별자치도 고창군 심원면 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 | |
| 천일염 | 전남광주통합특별시 신안군 비금면 가산리 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 민간전문검사기관 | |
| 천일염 | 전남광주통합특별시 신안군 비금면 가산리 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 민간전문검사기관 | |
| 천일염 | 전남광주통합특별시 신안군 하의면 후광리 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 민간전문검사기관 | |
| 전갱이 | 2026-07-09 | 부산공동어시장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 살오징어 | 2026-07-09 | 부산공동어시장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 전갱이 | 2026-07-09 | 부산공동어시장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 고등어 | 2026-07-09 | 부산공동어시장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |
| 갈치 | 2026-07-09 | 제주시수협 본소위판장 | 불검출 | 불검출 | 적합 | 국립수산물품질관리원 |


