- HOME
- 질병 발생정보
- 국내 전염병 발생 현황
국내 전염병 발생 현황
국내 수산생물 전염병 발생 현황
엑셀 다운로드
| No. | 수산생물 질병명 |
수산생물전염병 구분 | 전염병 종류 | 시·도명 | 지역명 | 수산생물 전염병 발생일시 |
확정 진단 일시 |
수산생물의 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 경북 | 포항시 | 2013-02-25 | 2013-03-13 | 넙치 |
| 2 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2013-05-07 | 2013-05-02 | 넙치 |
| 3 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2013-05-07 | 2013-05-02 | 넙치 |
| 4 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 제주 | 제주시 | 2013-05-15 | 2013-05-28 | 오분자기 |
| 5 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2013-06-04 | 2013-06-12 | 넙치 |
| 6 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2013-06-13 | 2013-06-24 | 넙치 |
| 7 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2013-06-13 | 2013-06-24 | 넙치 |
| 8 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2013-06-19 | 2013-06-28 | 넙치 |
| 9 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2013-06-27 | 2013-07-08 | 넙치 |
| 10 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 인천 | 강화군 | 2013-07-05 | 2013-07-19 | 흰다리새우 |
| 11 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 충남 | 태안군 | 2013-07-09 | 2013-07-19 | 흰다리새우 |
| 12 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 사천시 | 2013-08-12 | 2013-08-16 | 가숭어 |
| 13 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 강원 | 강릉시 | 2013-09-16 | 2013-09-03 | 강도다리 |
| 14 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 강원 | 강릉시 | 2013-09-16 | 2013-10-01 | 강도다리 |
| 15 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2013-10-07 | 2013-10-16 | 농어 |
| 16 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 제주 | 제주시 | 2013-10-01 | 2013-10-22 | 돌돔 |
| 17 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2013-10-15 | 2013-10-23 | 돌돔 |
| 18 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2013-10-15 | 2013-10-23 | 돌돔 |
| 19 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 거제시 | 2013-10-18 | 2013-10-25 | 넙치 |
| 20 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2013-10-22 | 2013-10-31 | 돌돔 |
| 21 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2013-12-02 | 2013-12-27 | 넙치 |
| 22 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-01-09 | 2014-01-16 | 넙치 |
| 23 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-04-11 | 2014-04-22 | 넙치 |
| 24 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-04-17 | 2014-04-24 | 넙치 |
| 25 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-06-05 | 2014-06-12 | 넙치 |
| 26 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-06-05 | 2014-06-12 | 넙치 |
| 27 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | 넙치 |
| 28 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 충남 | 태안군 | 2014-06-03 | 2014-07-01 | 흰다리새우 |
| 29 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 경기 | 김포시 | 2014-07-21 | 2014-07-25 | 흰다리새우 |
| 30 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 강원 | 춘천시 | 2014-07-21 | 2014-07-28 | 붕어 |
| 31 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 사천시 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | 돌돔 |
| 32 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2014-08-12 | 2014-08-18 | 돌돔 |
| 33 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2014-08-13 | 2014-08-18 | 돌돔 |
| 34 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 사천시 | 2014-08-19 | 2014-08-22 | 숭어 |
| 35 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 인천 | 강화군 | 2014-08-02 | 2014-08-26 | 흰다리새우 |
| 36 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | 돌돔 |
| 37 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2014-08-29 | 2014-09-03 | 돌돔 |
| 38 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 인천 | 강화군 | 2014-09-17 | 2014-09-24 | 흰다리새우 |
| 39 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-09-17 | 2014-09-24 | 돌돔 |
| 40 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 장흥군 | 2014-09-25 | 2014-10-01 | 넙치 |
| 41 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2014-10-02 | 2014-10-06 | 돌돔 |
| 42 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2014-10-02 | 2014-10-06 | 돌돔 |
| 43 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2014-10-02 | 2014-10-06 | 돌돔 |
| 44 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 돌돔 |
| 45 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 돌돔 |
| 46 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2014-10-17 | 2014-10-21 | 돌돔 |
| 47 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 제주 | 제주시 | 2014-10-16 | 2014-10-22 | 돌돔 |
| 48 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2014-10-17 | 2014-10-22 | 조피볼락 |
| 49 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 돌돔 |
| 50 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-11-02 | 2014-11-26 | 넙치 |
| 51 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2014-11-24 | 2014-11-26 | 돌돔 |
| 52 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2014-12-31 | 2015-01-07 | 넙치 |
| 53 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 넙치 |
| 54 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2015-04-20 | 2015-04-24 | 넙치 |
| 55 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 제주시 | 2015-04-20 | 2015-04-24 | 넙치 |
| 56 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 경북 | 포항시 | 2015-04-21 | 2015-04-24 | 넙치 |
| 57 | IMN | 전염성근괴사증 | 바이러스병 | 충남 | 태안군 | 2015-05-24 | 2015-05-27 | 흰다리새우 |
| 58 | IMN | 전염성근괴사증 | 바이러스병 | 충남 | 서산시 | 2015-05-24 | 2015-05-27 | 흰다리새우 |
| 59 | IMN | 전염성근괴사증 | 바이러스병 | 충남 | 태안군 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 흰다리새우 |
| 60 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 제주시 | 2015-06-09 | 2015-06-15 | 넙치 |
| 61 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 경북 | 김천시 | 2015-07-23 | 2015-07-31 | 붕어 |
| 62 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-08-21 | 2015-09-01 | 돌돔 |
| 63 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-08-21 | 2015-09-01 | 농어 |
| 64 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 돌돔 |
| 65 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 농어 |
| 66 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 돌돔 |
| 67 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-08-25 | 2015-09-01 | 돌돔 |
| 68 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-08-26 | 2015-09-01 | 돌돔 |
| 69 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-08-26 | 2015-09-01 | 돌돔 |
| 70 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-09-09 | 2015-09-16 | 돌돔 |
| 71 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 돌돔 |
| 72 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 돌돔 |
| 73 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 돌돔 |
| 74 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 거제시 | 2015-09-10 | 2015-09-16 | 돌돔 |
| 75 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 돌돔 |
| 76 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 돌돔 |
| 77 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 거제시 | 2015-09-25 | 2015-10-02 | 돌돔 |
| 78 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 돌돔 |
| 79 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 돌돔 |
| 80 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 돌돔 |
| 81 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 감성돔 |
| 82 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2015-10-08 | 2015-10-15 | 돌돔 |
| 83 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2015-10-08 | 2015-10-15 | 돌돔 |
| 84 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 돌돔 |
| 85 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2015-12-29 | 2016-01-06 | 넙치 |
| 86 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2016-03-03 | 2016-03-15 | 넙치 |
| 87 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-04-06 | 2016-04-12 | 넙치 |
| 88 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2016-05-03 | 2016-05-17 | 넙치 |
| 89 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 제주시 | 2016-05-18 | 2016-05-23 | 넙치 |
| 90 | SVC | 잉어봄바이러스병 | 바이러스병 | 경북 | 안동시 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 잉어, 붕어, 베스 |
| 91 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 전남 | 신안군 | 2016-07-28 | 2016-08-09 | 흰다리새우 |
| 92 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 전남 | 신안군 | 2016-07-28 | 2016-08-09 | 흰다리새우 |
| 93 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 전남 | 신안군 | 2016-08-17 | 2016-08-26 | 흰다리새우 |
| 94 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 전남 | 신안군 | 2016-08-17 | 2016-08-26 | 흰다리새우 |
| 95 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 전남 | 신안군 | 2016-08-17 | 2016-08-26 | 흰다리새우 |
| 96 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 전남 | 신안군 | 2016-08-17 | 2016-08-26 | 흰다리새우 |
| 97 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 전남 | 신안군 | 2016-08-17 | 2016-08-26 | 흰다리새우 |
| 98 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2016-08-26 | 2016-09-01 | 돌돔 |
| 99 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 인천 | 중구 | 2016-08-30 | 2016-09-06 | 흰다리새우 |
| 100 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 경기 | 평택시 | 2016-08-30 | 2016-09-06 | 흰다리새우 |
| 101 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 102 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 103 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 104 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 105 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 106 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 107 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 108 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 109 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 110 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 111 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 112 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 113 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 완도군 | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 돌돔 |
| 114 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2016-09-09 | 2016-09-21 | 돌돔 |
| 115 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2016-09-09 | 2016-09-21 | 돌돔 |
| 116 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2016-09-09 | 2016-09-21 | 돌돔 |
| 117 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2016-09-30 | 2016-10-12 | 돌돔 |
| 118 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 사천시 | 2016-09-30 | 2016-10-12 | 돌돔 |
| 119 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 돌돔 |
| 120 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경북 | 안동시 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 쏘가리 |
| 121 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 돌돔 |
| 122 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 돌돔 |
| 123 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 돌돔 |
| 124 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 돌돔 |
| 125 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 돌돔 |
| 126 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 돌돔 |
| 127 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 농어 |
| 128 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 거제시 | 2016-10-13 | 2016-10-26 | 돌돔 |
| 129 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2016-10-13 | 2016-10-26 | 참돔 |
| 130 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2016-10-18 | 2016-10-26 | 돌돔 |
| 131 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-19 | 2016-10-27 | 돌돔 |
| 132 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-19 | 2016-10-27 | 돌돔 |
| 133 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-19 | 2016-10-27 | 돌돔 |
| 134 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 고흥군 | 2016-10-19 | 2016-10-27 | 돌돔 |
| 135 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포 | 2016-11-01 | 2016-11-09 | 넙치 |
| 136 | SVC | 잉어봄바이러스병 | 바이러스병 | 경북 | 경산시 | 2016-11-02 | 2016-11-15 | 향어 |
| 137 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 참돔 |
| 138 | VHS | 바이러스성출혈성패혈증 | 바이러스병 | 제주 | 서귀포시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 넙치 |
| 139 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 전북 | 완주군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 향어 |
| 140 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 충남 | 당진시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 흰다리새우 |
| 141 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 충남 | 서천군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 흰다리새우 |
| 142 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 충남 | 태안군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 흰다리새우 |
| 143 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 전북 | 부안군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 흰다리새우 |
| 144 | AHPND | 급성간췌장괴사병 | 세균병 | 전남 | 신안군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 흰다리새우 |
| 145 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 농어 |
| 146 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 신안군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 147 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 148 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | "농어 돌돔" |
| 149 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 150 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 151 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 사천시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 152 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 사천시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 153 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 154 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 하동군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 숭어 |
| 155 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 156 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 157 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 참돔 |
| 158 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 고성군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 조피볼락 |
| 159 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 고성군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 160 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 고성군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 161 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 162 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 163 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 164 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 거제시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 165 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 거제시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 166 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 167 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 168 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 169 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 170 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 171 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 172 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 173 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 거제시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 174 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 175 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 176 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 177 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 178 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 경북 | 안동시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 잉어, 붕어, 강준치 |
| 179 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 강원 | 영월군 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 쉬리, 피라미 |
| 180 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 강원 | 춘천시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 누치 |
| 181 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 182 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 183 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 184 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경북 | 포항시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 강도다리 |
| 185 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 여수시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 186 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 통영시 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 돌돔 |
| 187 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 산청군 | 2018-01-08 | 2018-01-16 | 쏘가리 |
| 188 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 경북 | 안동시 | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 붕어 |
| 189 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 밀양시 | 2018-05-17 | 2018-05-28 | 쉬리·피라미 |
| 190 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 양산시 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 향어 |
| 191 | KHVD | 잉어허피스바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 김해시 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 붕어 |
| 192 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 전북 | 부안군 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 흰다리새우 |
| 193 | WSD | 흰반점병 | 바이러스병 | 전북 | 부안군 | 2018-07-02 | 2018-07-10 | 흰다리새우 |
| 194 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 전남 | 함평군 | 2018-07-27 | 2018-08-01 | 돌돔 |
| 195 | RSIVD | 참돔이리도바이러스병 | 바이러스병 | 경남 | 남해군 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 돌돔 |
